24直播网
金斯敦水房
WaterhouseFC
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介金斯敦水房(英文名:WaterhouseFC,粤语名:金斯敦水房), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前金斯敦水房的市值为:0,金斯敦水房共有球员20人,外籍球员17人,我们将为你实时更新金斯敦水房赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Revaldo·Mitchell 1970-01-01 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
2 贾海姆·布朗 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 汉密尔顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 谢玛布斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Leonardo·Jibbison 1999-01-14 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
6 Malika·Cocking 1970-01-01 0 0 牙买加 0 0 0 0
7 基曼尼·坎贝尔 1995-12-21 0 0 F 0 0 0 0
8 凯玛·福斯特 1992-08-30 0 0 0 0 0 0
9 德纳多·托马斯 1994-11-22 0 0 M 0 0 0 0
10 尼古拉·芬莱森 1985-12-19 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
11 安德烈·弗莱彻 1999-01-31 0 0 M 0 0 0 0
12 扎克里·威尔克斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Tremaine·Stewart 1988-05-01 172 69 F 牙买加 0 0 0 0
14 布莱恩 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Andre·Moulton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 罗肖恩·阿莫斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 马里奥·西姆斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 沙马尔·达拉斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Diego·Haughton 1990-11-15 0 0 G 牙买加 0 0 0 0
20 Shaquille·Bradford 2000-12-06 0 0 F 牙买加 0 0 0 0
21 约翰·威尔逊 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
22 Kenroy·Howell 1993-03-06 173 70 F 牙买加 0 0 0 0
23 屈里曼·斯图尔特 1988-05-01 172 69 F 牙买加 0 0 0 0
24 麦格雷戈 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
25 安德雷·史密斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 克里斯托弗·马修斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 纳瓦多·布莱尔 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
28 Colorado·Murray 1990-11-23 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队